You have searched for the manufacturer Philips Semiconductors Ltd with the CAGE Code SJ552. From here, you may learn more about this manufacturer and view a list of all the featured products we supply from them, including top-searched part numbers like 0N118146-1, 019153026, 0301-7474, 01-49420-08, 04040448-001, and many other readily-available items. With a supply network that can deliver items with expedited shipping to both domestic and international customers alike, you can find a dependable procurement partner when you purchase from Zippy Purchasing. Additionally, as a leading distributor of aviation-grade components, we hold ourselves to a high standard of operation that includes verifying the quality of our components for employment in harsh conditions. As you browse the various CAGE Code SJ552 parts we offer by this particular manufacturer, we invite you to use our Instant RFQ service to request quotes for items of interest at any time. With representatives available around the clock to answer customer inquiries, you will receive a custom quote in under 15 minutes 24/7x365.
AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Checkout CAGE Code SJ552 of Philips Semiconductors Ltd Parts Listing
CAGE Code SJ552 Details
| Address | 28F-A, NO 66, CHUNG HSIAN W. ROAD TAIPEI, 99999 TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Details | Status : A Type : E Woman Owned : N Business Type : - |
| Business Size : N Primary Business : N CAO Code : - ADP Code : - | |
| Manufacturer | Philips Semiconductors Ltd |
CAGE SJ552 Manufacturer's List
CAGE SJ552 NSN's List
5962-00-235-95785962-01-067-30755962-00-147-44615962-01-037-69205962-01-075-68915962-00-236-03175962-01-198-25495961-01-228-52505962-01-499-91145962-00-185-37465962-01-055-42575962-00-579-02235962-01-307-25825962-00-107-48735962-01-171-76075961-01-495-70995962-01-112-38095962-01-121-12085961-01-003-53555962-01-030-95095962-01-055-86105962-01-240-82655962-01-141-43575961-01-172-23375961-01-495-61955962-01-142-89605962-01-003-80915962-01-182-82475962-01-061-42105962-00-323-11495961-00-407-21575962-01-072-36315961-01-216-71925962-00-420-02385962-00-482-47035955-01-472-98095962-00-499-75245962-01-093-50385961-00-455-43845962-01-455-15155962-00-277-01485962-00-420-02345962-00-277-00985962-00-420-02375962-01-054-67395962-01-116-05455910-00-902-06315962-01-097-34605962-01-357-66195962-01-286-22545962-01-193-58705962-01-192-90345962-01-478-38985962-01-154-45615962-01-154-44275962-00-465-48225962-01-103-50765962-01-220-58455962-01-058-15415962-01-058-67625962-00-588-95975962-01-087-23095962-01-344-49965962-01-246-36985962-01-160-70765962-01-160-70825962-01-084-64255962-01-019-99585962-01-124-01445962-01-149-94585962-01-133-96685962-01-089-89735962-01-014-96345962-01-188-41505962-01-099-38035962-00-454-64555962-01-352-9452
Displaying Page 1 of 0
| Part No. | NSN | Item Name | Manufacturer | Contract No | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0N118146-1 | 5962-00-235-9578 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -0.0 to 75.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs and medium power and medium speed and W/enable and synchronous | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 019153026 | 5962-01-067-3075 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs and low power and schottky and edge triggered and presettable and W/clear and W/enable | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0301-7474 | 5962-00-147-4461 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -0.0 to 85.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs and medium power and medium speed and edge triggered and presettable and W/clear | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 01-49420-08 | 5962-01-037-6920 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: 0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Low power and schottky | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 04040448-001 | 5962-01-075-6891 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs and medium speed | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N188923 | 5962-00-236-0317 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and positive outputs and medium speed and W/open collector | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N188923 | 5962-00-236-0317 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and positive outputs and medium speed and W/open collector | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0930138P003 | 5962-01-198-2549 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and burn in and monolithic and W/enable and schottky and bipolar | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0823996 | 5961-01-228-5250 | Semiconductor Material: Silicon Terminal Type and Quantity: 4 uninsulated wire lead Overall Length: 0.190 inches nominal | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N634239-1 | 5962-01-499-9114 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 006007 | 5962-00-185-3746 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: W/strobe and W/clock and W/reset and negative edge triggered | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 05345-80010 | 5962-01-055-4257 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: 0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs and W/enable and 3-STATE output and schottky and programmable and programmed | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N199638 | 5962-00-579-0223 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and hermetically sealed and positive outputs and W/enable and high speed and W/decoded output and W/open collector and bipolar and W/buffered output and W/storage and W/disable | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 015619-001 | 5962-01-307-2582 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -25.0 to 75.0 deg celsius Features Provided: Low voltage and positive outputs and monolithic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 058-001091 | 5962-00-107-4873 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs and schottky and high speed and W/open collector | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N270518 | 5962-01-171-7607 | Microcircuti Electr | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N634022 | 5961-01-495-7099 | Transistor | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 015157XBER | 5962-01-112-3809 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Inclosure Material: Ceramic or metal | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 02631-80658 | 5962-01-121-1208 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: 0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and burn in and monolithic and programmed | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 048848-0003 | 5961-01-003-5355 | Semiconductor Material: Silicon Terminal Type and Quantity: 4 ferrule Overall Length: 0.315 inches maximum | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 01-49420-12 | 5962-01-030-9509 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and low power and schottky and W/enable and W/decoded output and W/gain select and positive outputs and W/strobe and W/totem pole output | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 05345-80008 | 5962-01-055-8610 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: 0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs and W/enable and 3-STATE output and schottky and programmable and programmed | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N639426-2 | 5962-01-240-8265 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and burn in and monolithic and high speed | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 058-001963 | 5962-01-141-4357 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: W/reset and burn in and monostable and hermetically sealed | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0122-0152 | 5961-01-172-2337 | Semiconductor Material: Silicon Terminal Type and Quantity: 2 uninsulated wire lead Mounting Method: Terminal | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N634022-1 | 5961-01-495-7099 | Transistor | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N634207-1 | 5961-01-495-6195 | Semiconductor Devic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 015205ZBER | 5962-01-142-8960 | Inclosure Configuration: CAN Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and burn in and monolithic and positive outputs | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 017049 | 5962-01-003-8091 | Microcircuit | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N275308 | 5962-01-182-8247 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -0.0 to 75.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and W/enable and W/reset and W/preset | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0122-0326 | 5961-01-172-2337 | Semiconductor Material: Silicon Terminal Type and Quantity: 2 uninsulated wire lead Mounting Method: Terminal | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0000-10-0570 | 5962-01-061-4210 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monostable and monolithic and W/resistor | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0301-7H03 | 5962-00-323-1149 | Features Provided: Monolithic Inclosure Material: Silicon Body Height: 0.070 inches nominal | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8004-656 | 5961-00-407-2157 | Overall Length: 0.185 inches nominal Inclosure Material: Metal Features Provided: Hermetically sealed case | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 058-002010 | 5962-01-072-3631 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Bipolar and programmable and 3-STATE output | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 058-002010 | 5962-01-072-3631 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Bipolar and programmable and 3-STATE output | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 036-001A001 | 5961-01-216-7192 | Semiconductor Devic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 044181 | 5962-00-420-0238 | III End Item Identification: Aircraft model A-6 | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 006008 | 5962-00-482-4703 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: High fan-out and hermetically sealed and monolithic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 08-0702462 | 5955-01-472-9809 | Overall Length: 12.9 millimeters maximum Overall Width: 12.9 millimeters maximum Circuit Construction Type: Solid state | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N096633N8284A | 5962-00-499-7524 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 055403 | 5962-01-093-5038 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 054-3-11-002 | 5961-00-455-4384 | Semiconductor Material: Silicon all transistor Terminal Type and Quantity: 6 uninsulated wire lead Overall Length: 0.260 inches maximum | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N639449-1 | 5962-01-455-1515 | Features Provided: Electrostatic sensitive III End Item Identification: CI-13 rcu Part Name Assigned By Controlling Agency: Microcircuit, 8 bit microprocessor without rom, 12 mhz | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 01-49018-40 | 5962-00-277-0148 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: 0.0 to 70.0 deg celsius Inclosure Material: Plastic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0122-0162 | 5961-01-172-2337 | Semiconductor Material: Silicon Terminal Type and Quantity: 2 uninsulated wire lead Mounting Method: Terminal | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 044186-002 | 5962-00-420-0234 | Integrated Circuit | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 01-49019-07 | 5962-00-277-0098 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and positive outputs and expandable and W/decoded output | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 044186-001 | 5962-00-420-0237 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Inclosure Material: Plastic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 07G04011A2 | 5962-01-054-6739 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and monolithic and positive outputs | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0N199638 | 5962-00-579-0223 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and hermetically sealed and positive outputs and W/enable and high speed and W/decoded output and W/open collector and bipolar and W/buffered output and W/storage and W/disable | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 000-8003-039 | 5962-01-116-0545 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: 0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and W/strobe and W/open collector and low power and schottky | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 0180-1851 | 5910-00-902-0631 | Capacitance Value per Section: 80.000 microfarads single section Terminal Type and Quantity: 1 tab, solder lug Body Style: 2B W/twist tab mtg, terminal(s) on one end | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 13041763-1 | 5962-01-097-3460 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N5062AMO | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N4007IDEB | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N4007IDEB | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N522XBSeries | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N474XASeries | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N5061AMO | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N5059AMO | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N5059AMO | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N524XBSeries | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N523XBSeries | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1PS70SB40Series | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1PS70SB40Series | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N82XSeries | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1PS76SB40X | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N82XSeries | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1N525XBSeries | - | Other Connectors | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1009895-104 | 5962-01-357-6619 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Bipolar and programmable and W/enable and 3-STATE output and W/disable | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10106N | 5962-01-286-2254 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 100A350-1 | 5962-01-193-5870 | Inclosure Configuration: Flat pack Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and electrostatic sensitive and positive outputs | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 100A384-1 | 5962-01-192-9034 | Inclosure Configuration: Flat pack Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Electrostatic sensitive | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 100H291PC16 | 5962-01-478-3898 | Criticality Code Justification: ZZZY Reference Number Differentiating Characteristics: Material will be in accordance with navicp activity hx quality control, manufacturing and testing specifications | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 101009-001 | 5962-01-154-4561 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Monolithic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 101032-001 | 5962-01-154-4427 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and wideband | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 101-2280-1 | 5962-00-465-4822 | Inclosure Configuration: CAN Operating Temp Range: -0.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Positive outputs and W/strobe and hermetically sealed and adjustable and negative outputs and monolithic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10106F-B | 5962-01-103-5076 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1010712-001 | 5962-01-220-5845 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10107N | 5962-01-058-1541 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10110B | 5962-01-058-6762 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10111 | 5962-00-588-9597 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -30.0 to 85.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and negative outputs and complementary outputs and wire-or outputs | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 101139-001 | 5962-01-087-2309 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and hermetically sealed and positive outputs and high voltage and high speed | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1810-3880 | 5962-01-344-4996 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -54.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and W/clock | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10139152-101 | 5962-01-344-4996 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -54.0 to 70.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and W/clock | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10124DCQC | 5962-01-246-3698 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -30.0 to 85.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and burn in and complementary outputs and W/common strobe | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10124PC | 5962-01-160-7076 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -30.0 to 85.0 deg celsius Features Provided: Saturated and complementary outputs and W/common strobe and negative outputs | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10125PC | 5962-01-160-7082 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -30.0 to 85.0 deg celsius Features Provided: Schottky and W/totem pole output and high speed and negative outputs | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10131F | 5962-01-084-6425 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 101357-001 | 5962-01-019-9958 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -25.0 to 85.0 deg celsius Features Provided: Monolithic | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10135FB | 5962-01-124-0144 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10139F | 5962-01-149-9458 | Microcircuit Memory | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10139F | 5962-01-133-9668 | Microcircuit Digital | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10164N | 5962-01-089-8973 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10141B | 5962-01-014-9634 | Microcircuit Digita | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10182298 | 5962-01-188-4150 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Burn in and W/storage | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 1816 0132 | 5962-01-099-3803 | Microcircuit Memory | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10143 | 5962-00-454-6455 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -55.0 to 125.0 deg celsius Features Provided: Monolithic and W/enable and resettable and W/strobe and W/storage and positive outputs | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
| 10155F-B | 5962-01-352-9452 | Inclosure Configuration: Dual-in-line Operating Temp Range: -30.0 to 85.0 deg celsius Features Provided: Hermetically sealed and burn in and positive outputs | Philips Semiconductors Ltd | NA | Avl | RFQ |
No part selected
