Zippy Purchasing is your one-stop-shop for top-quality electronic connectors from leading global manufacturers like Au Optronics, and others. On this page, you can explore the various parts we feature by this connector component manufacturer, including highly-sought-after options like part number 0a35770, 04w4009, 040917-a01, 04w1544, 04w3471, and more. Upholding a strict No China Sourcing policy, we only source from traceable manufacturers with similar qualifying certifications. As you browse our catalog of available items, we encourage you to use the Instant RFQ service provided throughout our website for the purpose of requesting quotes for your comparisons. Once we have received a completed form with details about your specific requirements, our team can offer competitive solutions on any item of interest. Otherwise, we can recommend high-caliber alternatives to products not found in our catalogs. With representatives on standby 24/7x365, you can expect to receive a custom quote within 15 minutes of submitting a completed RFQ form.
AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
Au Optronics - IT-Hardware Parts Catalog
Part Types
Displaying Page 1 of 28
| Part No. | Description | Availability | RFQ |
|---|---|---|---|
| 0a35770 | 3 - 5 days | 2634 | RFQ |
| 04w4009 | Display TFT B140XW01 V9 | 1233 | RFQ |
| 040917-a01 | - | 953 | RFQ |
| 04w1544 | Display TFT B156HW01 V4 | 1448 | RFQ |
| 04w3471 | Display TFT B156HW01 V4 | 2990 | RFQ |
| 04w0418 | Display TFT B140XW03 V0 | 1950 | RFQ |
| 04w1544 | Display TFT B156HW01 V4 | 1962 | RFQ |
| 04x0390 | Display TFT B140XTN03.3 | 2278 | RFQ |
| 04w4009 | Display TFT B140XW01 V9 | 1163 | RFQ |
| 0d41c-b173rw01 | Dell OEM Inspiron 1764 HD+ LED LCD Screen Panel 0D41C B173RW01 T | 1670 | RFQ |
| 04x0390 | Display TFT B140XTN03.3 | 1649 | RFQ |
| 04w0418 | Display TFT B140XW03 V0 | 1182 | RFQ |
| 04w3471 | Display TFT B156HW01 V4 | 2809 | RFQ |
| 03b07 | 17 LCD WXGA + SUPER BRITE | 1633 | RFQ |
| 04w0418 | 14.0 INCH WXGA LED SCREEN GLOSSY | 1076 | RFQ |
| 18g241400052q | - | 2834 | RFQ |
| 1jc2n | Dell OEM Inspiron N5010 N5030 Studio 1558 HD LED LCD Screen Pane | 2680 | RFQ |
| 18200033 | Display TFT B101EW05 V0 | 2890 | RFQ |
| 18g241010140 | - | 1448 | RFQ |
| 13n7144 | Display TFT B154EW01 V8 | 1528 | RFQ |
| 18g241560007 | - | 1400 | RFQ |
| 13n7156 | - | 1251 | RFQ |
| 180251511 | - | 2274 | RFQ |
| 18g241560009q | - | 2647 | RFQ |
| 13n7140 | Display TFT B150XG02 V4 | 1042 | RFQ |
| 13n7051 | Display TFT B141XG08 V.1 | 2935 | RFQ |
| 18200033 | Display TFT B101EW05 V0 | 1266 | RFQ |
| 1113121111 | 17 LCD WXGA + SUPER BRITE | 1240 | RFQ |
| 18g241560012 | - | 1041 | RFQ |
| 18003067 | - | 1654 | RFQ |
| 13n7140 | Display TFT B150XG02 V4 | 1606 | RFQ |
| 18g2414069k0l | - | 905 | RFQ |
| 180251511 | - | 1504 | RFQ |
| 18g241406963 | - | 1274 | RFQ |
| 13n7162 | - | 2527 | RFQ |
| 13-3-xga | - | 1395 | RFQ |
| 13n7144 | Display TFT B154EW01 V8 | 1102 | RFQ |
| 171494kl33352 | - | 1193 | RFQ |
| 18g241730213q | - | 2876 | RFQ |
| 13n7182 | Display TFT B121EW03 V7 | 2039 | RFQ |
| 18g241560012q | - | 1307 | RFQ |
| 18g241560009 | - | 2979 | RFQ |
| 18g241730211q | - | 1695 | RFQ |
| 18g241730201 | - | 1443 | RFQ |
| 18g24156000aq | - | 2941 | RFQ |
| 18g24156000a | - | 1138 | RFQ |
| 13n7051 | Display TFT B141XG08 V.1 | 2619 | RFQ |
| 18g241560005 | - | 1553 | RFQ |
| 27r2497 | Display TFT B140XW01 | 1525 | RFQ |
| 27r2441 | Display TFT B101AW03 V0 | 1392 | RFQ |
| 27r2497 | Display TFT B140XW01 | 1462 | RFQ |
| 27r2441 | Display TFT B101AW03 V0 | 2746 | RFQ |
| 2vd2k | 11.6 LED PANEL | 917 | RFQ |
| 27r2405 | - | 973 | RFQ |
| 3xjdg-b156xw02 | Dell OEM Studio 1555 Vostro 3500 Inspiron M5030 HD LED LCD Scree | 1184 | RFQ |
| 35k06 | Display TFT B156HW01 V5 | 2728 | RFQ |
| 30-300 | - | 1185 | RFQ |
| 30-300 | - | 1474 | RFQ |
| 35k06 | Display TFT B156HW01 V5 | 1316 | RFQ |
| 493208-3c2 | AU Optronics LCD Screnn | 2927 | RFQ |
| 42t0317 | Display TFT B154EW01 V8 | 2621 | RFQ |
| 42t0327 | Display TFT B154EW08 V0 | 1619 | RFQ |
| 42t0599 | Display TFT B089AW01 V3 | 2310 | RFQ |
| 42t0713 | 12.1 WXGA DISPLAY PANEL | 1335 | RFQ |
| 42t0709 | Display TFT B121EW09 V3 | 1275 | RFQ |
| 42t0419 | Display TFT B154EW02 V.1 | 710 | RFQ |
| 48-17b01-002 | 17 LCD WXGA + SUPER BRITE | 1082 | RFQ |
| 42t0317 | Display TFT B154EW01 V8 | 1089 | RFQ |
| 42t0595 | Display TFT B141EW04 V7 | 1923 | RFQ |
| 42t0598 | Display TFT B089AW01 V3 | 1364 | RFQ |
| 42t0599 | Display TFT B089AW01 V3 | 2588 | RFQ |
| 42t0680 | Display TFT B133XW02 | 2640 | RFQ |
| 42t0698 | - | 1553 | RFQ |
| 42t0709 | Display TFT B121EW09 V3 | 2918 | RFQ |
| 4pg9n-b173rw01 | Dell Studio 1749 1745 1747 WSXGA LED LCD Screen Panel 4PG9N B173 | 1429 | RFQ |
| 42t0713 | 12.1 WXGA DISPLAY PANEL | 2929 | RFQ |
| 446899-001 | 446899-001 AU OPTRONICS 15.4-inch TFT WXGA LCD display panel ass | 2586 | RFQ |
| 42t0763 | Display TFT B156RW01 V1 | 2448 | RFQ |
| 42t0770 | Display TFT B101AW01 V1 | 1589 | RFQ |
| 487127-001 | Display TFT B154SW01 V9 | 2380 | RFQ |
| 42t0763 | Display TFT B156RW01 V1 | 1501 | RFQ |
| 487133-001 | - | 1125 | RFQ |
| 42t0686 | - | 912 | RFQ |
| 42t0733 | Display TFT B141EW05 V4 | 1617 | RFQ |
| 487127-001 | Display TFT B154SW01 V9 | 2639 | RFQ |
| 42t0761 | - | 2931 | RFQ |
| 42t0684 | - | 1803 | RFQ |
| 42t0682 | - | 865 | RFQ |
| 42t0680 | Display TFT B133XW02 | 2966 | RFQ |
| 42t0598 | Display TFT B089AW01 V3 | 2480 | RFQ |
| 42t0595 | Display TFT B141EW04 V7 | 1480 | RFQ |
| 42t0327 | Display TFT B154EW08 V0 | 2183 | RFQ |
| 44p64 | 14.1 WXGA LCD PANEL | 1778 | RFQ |
| 42t0770 | Display TFT B101AW01 V1 | 1692 | RFQ |
| 4pg9n | $1000 MINIMUM PER ORDER | 2301 | RFQ |
| 4cf14-b116xw01 | Dell OEM Alienware M11X HD LED LCD Screen Panel 4CF14 B116XW01 T | 2296 | RFQ |
| 493527-3c2 | - | 2785 | RFQ |
| 493208-3c1 | AU Optronics LCD Screen | 2716 | RFQ |
| 536726-r51 | 3 - 5 days | 1991 | RFQ |
| 56t75 | Display TFT B133XW01 V1 | 841 | RFQ |
No part selected
